这是一个支持远程MCP连接的模型上下文协议(MCP)服务器,并内置了Cloudflare OAuth。
它集成了由Cloudflare Radar API驱动的工具,提供全球互联网流量洞察、趋势和其他实用工具。
当前可用的工具如下:
| 类别 | 工具 | 描述 |
|---|---|---|
| AI | get_ai_data | 获取与AI相关的数据,包括来自AI用户代理的流量以及流行的模型和模型任务 |
| 自治系统 | list_autonomous_systems | 列出AS;按位置过滤并按人口规模排序 |
get_as_details | 获取特定ASN的详细信息 | |
| 域名 | get_domains_ranking | 获取顶级或热门域名 |
get_domain_rank_details | 获取域名排名详情 | |
| DNS | get_dns_data | 获取对1.1.1.1的DNS查询数据,包括时间序列、摘要和按维度如queryType的细分 |
| 电子邮件路由 | get_email_routing_data | 获取电子邮件路由数据,包括时间序列和按维度如encrypted的细分 |
| 电子邮件安全 | get_email_security_data | 获取电子邮件安全数据,包括时间序列和按维度如threatCategory的细分 |
| HTTP | get_http_data | 获取HTTP请求数据,包括时间序列和按维度如deviceType的细分 |
| IP地址 | get_ip_details | 提供关于特定IP地址的详细信息 |
| 互联网服务 | get_internet_services_ranking | 获取顶级互联网服务 |
| 互联网质量 | get_internet_quality_data | 获取Radar互联网质量指数中的带宽、延迟或DNS响应时间的摘要或时间序列 |
| 互联网速度 | get_internet_speed_data | 获取过去90天内Cloudflare速度测试中的带宽、延迟、抖动和丢包率摘要 |
| 第3层攻击 | get_l3_attack_data | 获取L3攻击数据,包括时间序列、顶级攻击和按维度如protocol的细分 |
| 第7层攻击 | get_l7_attack_data | 获取L7攻击数据,包括时间序列、顶级攻击和按维度如mitigationProduct的细分 |
| 流量异常 | get_traffic_anomalies | 列出流量异常和中断;按AS、位置、开始日期和结束日期过滤 |
| URL扫描器 | scan_url | 通过Cloudflare的URL扫描器扫描一个URL |
此MCP服务器仍在开发中,我们计划在未来添加更多工具。
最常用的操作系统是什么?葡萄牙排名前五的AS是什么?获取关于ASN 13335的信息。1.1.1.1这个IP地址的详细信息是什么?列出过去一年叙利亚的流量异常。比较美国和英国的域名排名。给我google.com在2025年3月的排名详情。扫描https://example.com。显示来自葡萄牙的HTTP流量趋势。显示过去7天的应用层攻击趋势。如果您的MCP客户端支持远程MCP服务器,客户端将提供一种方式直接在其界面中接受服务器URL(例如在Cloudflare AI Playground中)。
如果您的客户端尚未支持远程MCP服务器,您需要使用mcp-remote设置相应的配置文件,以指定客户端可以访问哪些服务器。
替换内容为以下配置:
{
"mcpServers": {
"cloudflare": {
"command": "npx",
"args": ["mcp-remote", "https://radar.mcp.cloudflare.com/mcp"]
}
}
}
一旦设置了配置文件,请重启MCP客户端,浏览器窗口将打开显示OAuth登录页面。按照身份验证流程授予客户端访问您的MCP服务器的权限。授权后,这些工具将可供您使用。
有兴趣贡献并本地运行此服务器吗?请参阅CONTRIBUTING.md开始。