用于跟踪Binance Alpha交易的MCP服务器,帮助AI代理优化Alpha点的积累。
get_top_tokens:返回按美元交易量排序的顶级代币的markdown表格,包括符号、美元交易量、名称和地址。get_trade_stats:提供关于交易美元值(最小值、最大值、中位数)的统计数据和分布表。WS_ENDPOINT)和HTTP(RPC_ENDPOINT)端点进行事件监听和代币查询。克隆仓库:
git clone https://github.com/kukapay/binance-alpha-mcp.git
cd binance-alpha-mcp
安装依赖:
npm install
配置MCP客户端: 要使用此服务器与如Claude Desktop之类的MCP客户端,需在配置文件(或等效文件)中添加以下内容:
{
"mcpServers": {
"binance-alpha-mcp": {
"command": "node",
"args": ["/绝对路径/to/binance-alpha-mcp/index.js"],
"env": {
"WS_ENDPOINT": "你的ws端点url",
"RPC_ENDPOINT": "你的rpc端点url"
}
}
}
}
将/绝对路径/to/binance-alpha-mcp替换为你实际的安装路径,并更新WS_ENDPOINT和RPC_ENDPOINT为你自己的端点URL。
该服务器公开了两个MCP工具:
{ limit: number }(可选,默认为10)。指定要包含在输出中的代币数量。时间段:最近23分钟
| 符号 | 美元交易量 | 名称 | 地址 |
|------|------------|------|------|
| ZK | $72516.34 | Polyhedra Network | 0xc71b5f631354be6853efe9c3ab6b9590f8302e81 |
| B2 | $22893.72 | BSquared Token | 0x783c3f003f172c6ac5ac700218a357d2d66ee2a2 |
| AIOT | $5249.05 | OKZOO | 0x55ad16bd573b3365f43a9daeb0cc66a73821b4a5 |
| gorilla | $3263.95 | gorilla | 0xcf640fdf9b3d9e45cbd69fda91d7e22579c14444 |
| BOOP | $2046.32 | BOOP | 0x9a70815dfb644a24b57358e1041f8d0324c8f6e1 |
| BANK | $1305.38 | Lorenzo Governance Token | 0x3aee7602b612de36088f3ffed8c8f10e86ebf2bf |
| SKYAI | $1015.69 | SKYAI | 0x92aa03137385f18539301349dcfc9ebc923ffb10 |
| KOGE | $672.59 | BNB48 Club Token | 0xe6df05ce8c8301223373cf5b969afcb1498c5528 |
| MYX | $477.85 | MYX | 0xd82544bf0dfe8385ef8fa34d67e6e4940cc63e16 |
| Drama | $108.37 | Drama | 0xf922fb5f88c19f363cb018e8f7c98c10ed294444 |
{ buckets: number }(可选,默认为10)。指定用于划分交易分布的桶的数量。时间段:最近1分钟
最小值:$0.30,最大值:$2469.14,中位数:$653.41
| 范围 | 数量 |
|------|------|
| 0.30~247.19 | 26 |
| 247.19~494.07 | 22 |
| 494.07~740.95 | 39 |
| 740.95~987.84 | 6 |
| 987.84~1234.72 | 16 |
| 1234.72~1481.61 | 9 |
| 1481.61~1728.49 | 1 |
| 1728.49~1975.38 | 6 |
| 1975.38~2222.26 | 10 |
| 2222.26~2469.14 | 2 |
本项目采用MIT许可证。详情见LICENSE文件。