这是一个支持远程MCP连接的模型上下文协议(MCP)服务器,并内置了Cloudflare OAuth。
它集成了由Cloudflare DEX API驱动的工具,以提供对设备、网络和应用程序性能的可见性,覆盖您的零信任组织。
当前可用的工具如下:
| 类别 | 工具 | 描述 |
|---|---|---|
| 合成应用监控 | dex_test_statistics | 根据测试ID分析Cloudflare DEX测试结果的四分位数 |
dex_list_tests | 列出已配置的Cloudflare DEX测试及其概览性能指标。 | |
dex_http_test_details | 根据ID检索HTTP DEX测试的详细时间序列结果。 | |
dex_traceroute_test_details | 根据ID检索Traceroute DEX测试的详细时间序列结果。 | |
dex_traceroute_test_network_path | 根据测试ID和设备ID检索Traceroute测试的网络路径的详细时间序列结果。 | |
dex_traceroute_test_result_network_path | 根据ID检索特定Traceroute DEX测试结果的逐跳网络路径。使用dex_traceroute_test_network_path来获取测试结果ID。 | |
| 远程捕获 | dex_list_remote_capture_eligible_devices | 检索符合条件进行远程捕获(如数据包捕获或WARP诊断)的设备列表。 |
dex_create_remote_pcap | 在特定设备上根据ID启动远程数据包捕获。 | |
dex_create_remote_warp_diag | 在特定设备上根据ID启动远程WARP诊断捕获。 | |
dex_list_remote_captures | 检索之前创建的远程捕获及其详细信息和状态列表。 | |
dex_list_remote_warp_diag_contents | 列出由dex_list_remote_captures返回的远程WARP诊断捕获中的文件名。 | |
dex_explore_remote_warp_diag_output | 根据dex_list_remote_warp_diag_contents返回的文件路径检索远程WARP诊断文件内容。 | |
dex_analyze_warp_diag | 分析成功的WARP-diag远程捕获中常见的问题。 | |
| 设备群组状态 | dex_fleet_status_live | 查看您零信任设备群组的实时指标,最多可追溯到过去1小时。 |
dex_fleet_status_over_time | 查看您零信任设备群组的历史指标随时间的变化。 | |
dex_fleet_status_logs | 查看您零信任设备群组的历史日志,最多可追溯到过去7天。 | |
dex_list_warp_change_events | 查看用户切换WARP连接或更改配置的日志。 | |
| 杂项 | dex_list_colos | 列出Cloudflare数据中心,可按其在DEX测试或设备群组状态结果中的出现频率排序。 |
此MCP服务器仍在开发中,我们计划在未来添加更多工具。
过去24小时内内部维基的DEX测试是否有任何异常?今天下午1点到2点之间,user@cloudflare.com的Zoom网络路径是否存在瓶颈?DFW目前有多少台macOS设备连接?过去几小时内,user@cloudflare.com的设备是否有任何不寻常的性能指标?为user@cloudflare.com捕获一个WARP诊断,并确保测试所有路由。最近哪些用户关闭了WARP?我的欧盟用户运行DEX应用测试时,哪个Cloudflare数据中心使用最频繁?查看user@cloudflare.com的最新WARP诊断,并告诉我dns日志中是否有什么值得注意的地方。如果您的MCP客户端支持远程MCP服务器,客户端将提供一种方式直接在其界面中接受服务器URL(例如在Cloudflare AI Playground中)。
如果您的客户端尚未支持远程MCP服务器,您需要使用mcp-remote设置相应的配置文件,以指定客户端可以访问的服务器。
替换内容为以下配置:
{
"mcpServers": {
"cloudflare": {
"command": "npx",
"args": ["mcp-remote", "https://dex.mcp.cloudflare.com/mcp"]
}
}
}
设置好配置文件后,重启MCP客户端,浏览器窗口将打开显示OAuth登录页面。通过身份验证流程授予客户端访问您的MCP服务器的权限。授权后,这些工具将可供您使用。
有兴趣贡献并本地运行此服务器?请参阅CONTRIBUTING.md开始。