返回市场
etf流量管理器

etf流量管理器

作者:kukapay6 星标更新:2025-04-25

项目介绍

ETF Flow MCP

一个向AI代理提供决策支持的MCP服务器,用于传递加密货币ETF流动数据。

<a href="https://glama.ai/mcp/servers/@kukapay/etf-flow-mcp"> <img width="380" height="200" src="https://gips3.baidu.com/it/u=3557101230,1538864288&fm=3081&app=3081&f=PNG?w=760&h=400" alt="etf-flow-mcp MCP服务器" /> </a>

Discord Python License Status

特性

  • 统一工具get_etf_flow 工具动态获取BTC或ETH的历史ETF流动数据。
  • Markdown表格输出:利用透视表以ETF代码作为列,日期作为行,并包含一个总计列来展示汇总流动数据。
  • 提示引导:包括一个提示(etf_flow_prompt),以便简化LLM交互,使用户查询更加友好。

预备条件

  • Python:版本3.10或更高。
  • uv:一个快速的Python包和项目管理器(安装说明)。
  • CoinGlass API密钥:从CoinGlass获取密钥。
  • Claude Desktop:可选,用于互动查询。
  • Git:用于克隆仓库。

安装

  1. 克隆仓库

    git clone https://github.com/kukapay/etf-flow-mcp.git
    cd etf-flow-mcp
    
  2. 使用uv设置: 使用uv安装依赖项:

    uv sync
    

使用方法

与Claude Desktop集成

  1. 配置Claude Desktop: 将服务器添加到claude_desktop_config.json(位于macOS的~/Library/Application Support/Claude或Windows的%APPDATA%\Claude):

    {
      "mcpServers": {
        "etf-flow-mcp": {
          "command": "uv",
          "args": ["--directory", "/绝对路径/到/etf-flow-mcp", "run", "etf-flow-mcp"],
          "env": { "COINGLASS_API_KEY": "你的coinglass_api_key" }
        }
      }
    }
    

    /绝对路径/到/etf-flow-mcp/cli.py替换为cli.py的完整路径。

  2. 重启Claude Desktop: 确认锤子图标出现在Claude Desktop UI中,以确认服务器已加载。

  3. 查询示例

    • "显示最新的BTC ETF流动数据表格"
    • "获取ETH ETF流动历史"

示例输出

  • BTC ETF流动

    | 日期       | GBTC      | IBIT      | FBTC      | ARKB      | BITB      | BTCO     | HODL     | BRRR     | EZBC     | BTCW     | 总计     |
    |------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
    | 2025-04-24 | 0         | 327300000 | 0         | 97700000  | 10200000  | 7750000  | 0        | 0        | 0        | 0        | 442200000 |
    | 2025-04-23 | 0         | 643200000 | 124400000 | 129500000 | -15200000 | 0        | 5300000  | 0        | 0        | 0        | 917700000 |
    | 2025-04-22 | 65100000  | 193500000 | 253800000 | 267100000 | 76700000  | 18300000 | 6500000  | 0        | 10600000 | 0        | 912700000 |
    | 2025-04-21 | 36600000  | 41600000  | 88100000  | 116100000 | 45100000  | 0        | 11700000 | 0        | 10100000 | 0        | 381300000 |
    | 2025-04-18 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         |
    
  • ETH ETF流动

    | 日期       | ETHE      | GETH     | ETHA      | ETHW     | FETH      | ETHV     | EZET     | CETH     | QETH     | 总计     |
    |------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
    | 2025-04-24 | -6600000  | 18300000 | 40000000  | 5100000  | 0         | 2600000  | 0        | 4100000  | 0        | 63550000  |
    | 2025-04-23 | 0         | 6400000  | -30300000 | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | -23900000  |
    | 2025-04-22 | 0         | 0        | 0         | 6100000  | 32700000  | 0        | 0        | 0        | 0        | 38800000  |
    | 2025-04-21 | -25400000 | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | -25400000  |
    | 2025-04-18 | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         |
    | 2025-04-17 | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         |
    

许可证

本项目根据MIT许可证授权。