一个模型上下文协议(MCP)服务器,它将The Build Podcast转化为一个包含数千条AI见解的可搜索知识库。结合向量语义相似性和全文搜索功能,帮助您发现业务理念、框架和产品策略。通过自然语言查询访问建设者和企业家的集体智慧,使播客知识立即可用。
我们的MCP服务器从The Build Vault获取信息。The Build Vault是一个智能档案库,其中包含了从The Build Podcast各集提取的AI聚焦见解、产品、想法和新闻。后端支持一个复杂的AI驱动数据处理管道,包括以下阶段:
核心处理管道
LLM驱动的内容提取
高级搜索与发现
{
"mcpServers": {
"build-vault": {
"command": "npx",
"args": ["-y", "mcp-remote", "https://mcp.buildaipod.com/mcp"]
}
}
}
claude mcp add build-vault -s user --transport http https://mcp.buildaipod.com/mcp
<img src="screenshots/claude-desktop-tools.png" alt="Claude Desktop Tools" width="250" />
<img src="screenshots/claude-desktop-resources-prompts.png" alt="Claude Desktop Resources and Prompts" width="250" />
outputSchema和structuredContent当访问资源时,服务器提供智能后续建议:
此服务器与OpenAI的深度研究自定义连接器兼容。search和fetch工具特别设计用于与深度研究模型一起工作:
{id, title, text, url}search_by_category和"products"查看334个产品见解search_products和"AI代理"或"LangChain"vault://trending_insights资源,获取前20个高置信度见解尝试这些搜索开始使用:
| 工具 | 名称 | 描述 | 参数 |
|---|---|---|---|
| 列出产品 | list_products | 浏览AI产品,带过滤和分页 | limit, offset, category, approved_only |
| 搜索产品 | search_products | 在所有产品中进行语义搜索 | query, limit, category |
| 获取产品详情 | get_product_details | 获取特定产品的全面信息 | product_id |
| 查找相似产品 | find_similar_products | 查找与给定产品相似的产品 | product_id, limit |
| 按演讲者搜索 | search_by_speaker | 根据播客演讲者筛选见解 | speaker_name, limit |
| 按日期范围搜索 | search_by_date_range | 在日期范围内查找产品 | start_date, end_date, limit |
| 按类别搜索 | search_by_category | 根据内容类别筛选 | category, limit |
| 按时间范围搜索 | search_by_timeframe | 在剧集时间戳内查找见解 | start_time, end_time, episode_id |
| 获取演讲者概要 | get_speaker_summary | 获取全面的演讲者统计 | speaker_name |
| 获取时间线见解 | get_timeline_insights | 获取按时间顺序排列的见解 | limit, start_date, end_date |
| 搜索 | search | 自然语言搜索,适用于ChatGPT连接器 | query |
| 获取 | fetch | 获取完整的上下文和元数据内容,适用于ChatGPT连接器 | id |
| 资源 | URI | 描述 |
|---|---|---|
| 趋势见解 | vault://trending_insights | 最近和受欢迎的见解,附带参与度指标 |
| 类别分布 | vault://category_distribution | 内容按类别分解的分析 |
| 剧集时间线 | vault://episode_timeline | 按时间顺序排列的剧集数据,附带持续时间和元数据 |
| 演讲者分析 | vault://speaker_analytics | 演讲者特定的统计和内容分解 |
| 发现指南 | vault://guide/discovery | 如何查找和评估AI产品 |
| 产品目录 | vault://product_catalog | 所有产品的概述,附带类别和审批状态 |
| 技术领域 | vault://technical_domains | 技术领域和技术工具类别的分析 |
| 剧集-见解映射 | vault://episode_insights_map | 综合映射剧集到其见解和产品 |
| 提示 | 名称 | 描述 | 参数 |
|---|---|---|---|
| 寻找商业理念 | find_business_ideas | 引导工作流程,发现商业见解和机会 | industry(可选),focus(可选) |
| 探索框架 | explore_frameworks | 结构化的框架和练习探索 | domain(可选),purpose(可选) |
| 时间线分析 | timeline_analysis | 按时间顺序的主题和主题探索 | speaker_focus(可选),theme(可选) |
| 比较内容类型 | compare_content_types | 比较不同类别的见解和内容 | categories(可选),criteria(可选) |
此服务器发布在官方Model Context Protocol注册表。注册表配置定义在server.json中,指定:
https://mcp.buildaipod.com/mcp和https://mcp.demos.build/mcpbuild-vault-mcp-server可用注册表允许在兼容客户端上自动发现和安装此MCP服务器。
GET /health端点用于状态监控场景:一名开发者希望研究AI代理和自主系统,以构建自己的代理框架。
使用的工具:search, fetch, search_by_speaker
预期结果:框架讨论、现实世界实施和专家对代理架构的意见。
场景:一名创业者希望找到由行业专家讨论过的AI空间中的验证商业理念。
使用的工具:search_by_category, find_similar_products, get_speaker_summary
预期结果:SaaS机会、AI产品概念和市场验证见解。
场景:一名产品经理需要证明的框架来构建AI产品和管理开发过程。
使用的工具:search_by_category, get_timeline_insights, search_by_date_range
预期结果:产品开发方法论、AI实施策略和团队管理方法。