这是一个连接到Heurist Mesh API的Model Context Protocol (MCP)服务器,提供Claude访问各种区块链和Web3工具的能力。
Heurist Mesh是一个由专门构建的人工智能代理和工具组成的开放网络,每个代理都专注于特定的Web3领域,如区块链数据分析、智能合约安全、代币指标和区块链交互。我们正在积极扩展Heurist Mesh生态系统,不断集成更多工具以增强其能力。
<a href="https://glama.ai/mcp/servers/@heurist-network/heurist-mesh-mcp-server"> <img width="380" height="200" src="https://gips1.baidu.com/it/u=3635577536,1924617812&fm=3081&app=3081&f=PNG?w=760&h=400" alt="Mesh Agent Server MCP server" /> </a>您可以使用Heurist Mesh MCP门户来创建SSE MCP服务器。选择您的代理并组合一个个性化的群组来完成任务!
Cursor可以直接访问SSE服务器。对于Claude Desktop用户,我们建议安装mcp-proxy以连接到SSE服务器。
# 克隆仓库
git clone https://github.com/heurist-network/heurist-mesh-mcp-server.git
cd heurist-mesh-mcp-server
# 安装包
uv pip install -e .
# 克隆仓库
git clone https://github.com/heurist-network/heurist-mesh-mcp-server.git
cd heurist-mesh-mcp-server
# 构建Docker镜像
docker build -t mesh-tool-server .
要与Claude Desktop一起使用,请在您的claude_desktop_config.json中添加以下内容:
{
"mcpServers": {
"heurist-mesh-agent": {
"command": "uv",
"args": [
"--directory",
"/path/to/heurist-mesh-mcp-server/mesh_mcp_server", // 更新此路径
"run",
"mesh-tool-server"
],
"env": {
"HEURIST_API_KEY": "your-api-key-here" // 更新此密钥
}
}
}
}
或者,您可以通过在claude_desktop_config.json中添加以下内容来使用Docker与Claude Desktop一起使用:
{
"mcpServers": {
"mesh-agent": {
"command": "docker",
"args": [
"run",
"--rm",
"-i",
"-e", "TRANSPORT=stdio",
"-e", "HEURIST_API_KEY=your-api-key-here", // 更新此密钥
"mesh-tool-server"
]
}
}
}
将/path/to/heurist-mesh-mcp-server替换为实际的仓库路径,并将your-api-key-here替换为您自己的Heurist API密钥。
.envcp .env.example .env
HEURIST_API_KEY=your-api-key-here
uv run mesh-tool-server --transport sse --port 8000
docker run -p 8000:8000 -e PORT=8000 mesh-tool-server
然后,在Cursor中添加MCP服务器URL:http://0.0.0.0:8000/sse
访问https://mesh.heurist.ai/metadata.json或https://mcp.heurist.ai/查看所有可用工具。
| 工具名称 | 描述 | 代理 | 参数 | 必填参数 |
|---|---|---|---|---|
| get_coingecko_id | 通过名称搜索代币以获取其CoinGecko ID | CoinGeckoTokenInfoAgent | token_name (字符串): 要搜索的代币名称 | token_name |
| get_token_info | 使用CoinGecko ID获取详细的代币信息和市场数据(不能使用代币地址或名称或符号) | CoinGeckoTokenInfoAgent | coingecko_id (字符串): 代币的CoinGecko ID | coingecko_id |
| get_trending_coins | 获取当前CoinGecko上最热门的加密货币 | CoinGeckoTokenInfoAgent | - | 无 |
| get_specific_pair_info | 在DexScreener上通过链和配对地址获取交易对信息 | DexScreenerTokenInfoAgent | chain (字符串): 链标识符(例如,solana, bsc, ethereum, base)<br>pair_address (字符串): 要查找的配对合约地址 | chain, pair_address |
| get_token_pairs | 在DexScreener上通过链和代币地址获取交易对 | DexScreenerTokenInfoAgent | chain (字符串): 链标识符(例如,solana, bsc, ethereum, base)<br>token_address (字符串): 要查找所有配对的代币合约地址 | chain, token_address |
| get_token_profiles | 获取来自DexScreener的最新代币的基本信息 | DexScreenerTokenInfoAgent | - | 无 |
| search_pairs | 在DexScreener上通过代币名称、符号或地址搜索交易对 | DexScreenerTokenInfoAgent | search_term (字符串): 搜索词(代币名称、符号或地址) | search_term |
| get_trending_tokens | 获取当前在Twitter上热门的代币 | ElfaTwitterIntelligenceAgent | time_window (字符串): 分析的时间窗口 | 无 |
| search_account | 分析Twitter账户,包括提及搜索和账户统计 | ElfaTwitterIntelligenceAgent | username (字符串): 要分析的Twitter用户名(不带@)<br>days_ago (整数): 回溯提及的天数<br>limit (整数): 提及结果的最大数量 | username |
| search_mentions | 在Twitter上搜索特定代币或主题的提及 | ElfaTwitterIntelligenceAgent | keywords (数组): 要搜索的关键字列表<br>days_ago (整数): 回溯的天数<br>limit (整数): 结果的最大数量(最小值:20) | keywords |
| answer | 使用Exa的问答API直接回答问题 | ExaSearchAgent | question (字符串): 要回答的问题 | question |
| search | 搜索与查询相关的网页 | ExaSearchAgent | search_term (字符串): 搜索词<br>limit (整数): 返回结果的最大数量(默认值:110) | search_term |
| search_and_answer | 对查询执行搜索和回答操作 | ExaSearchAgent | topic (字符串): 要搜索和回答的主题 | topic |
| execute_search | 通过阅读网页执行网络搜索查询 | FirecrawlSearchAgent | search_term (字符串): 要执行的搜索词 | search_term |
| generate_queries | 生成与主题相关的搜索查询,可以扩展研究 | FirecrawlSearchAgent | topic (字符串): 主要研究主题<br>num_queries (整数): 要生成的查询数量 | topic |
| fetch_security_details | 获取区块链代币合约的安全详情 | GoplusAnalysisAgent | contract_address (字符串): 代币合约地址<br>chain_id (['整数', '字符串']): 区块链链ID或'Solana'用于Solana代币。支持的链:Ethereum (1), Optimism (10), Cronos (25), BSC (56), Gnosis (100), HECO (128), Polygon (137), Fantom (250), KCC (321), zkSync Era (324), ETHW (10001), FON (201022), Arbitrum (42161), Avalanche (43114), Linea Mainnet (59144), Base (8453), Tron (tron), Scroll (534352), opBNB (204), Mantle (5000), ZKFair (42766), Blast (81457), Manta Pacific (169), Berachain Artio Testnet (80085), Merlin (4200), Bitlayer Mainnet (200901), zkLink Nova (810180), X Layer Mainnet (196), Solana (solana) | contract_address |
服务器附带一组默认代理。要修改可用代理:
server.py文件并找到Config类。DEFAULT_AGENTS列表以添加或删除在Heurist元数据中列出的代理DEFAULT_AGENTS = [
"CoinGeckoTokenInfoAgent",
"DexScreenerTokenInfoAgent",
"ElfaTwitterIntelligenceAgent",
"ExaSearchAgent",
"FirecrawlSearchAgent",
"GoplusAnalysisAgent",
# 在此处添加代理
"NewAgent"
]
此MCP服务器根据MIT许可证授权。这意味着您可以在遵守MIT许可证条款和条件的情况下自由使用、修改和分发软件。